สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
LEADER-T /OEM
ได้รับการรับรอง:
CE/ISO
หมายเลขรุ่น:
LD-EDI100LPH
ติดต่อเรา
3000 GPD RO EDI ระบบบำบัดน้ำบริสุทธิ์ด้วยไฟฟ้า โรงบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า
กระบวนการพืช
ข้อกำหนด
| รายการการกำหนดค่า | ||||
| การกำหนดค่า | วัสดุ | ข้อมูลจำเพาะ | ยี่ห้อ | |
|---|---|---|---|---|
| ถัง | ไฟเบอร์กลาส/เอสเอส | 844/725/1065 ฯลฯ | ในประเทศ/เพนแตร์ ฯลฯ | |
| ค่า | - | อัตโนมัติ/คู่มือ | ในประเทศ/เพนแตร์ ฯลฯ | |
| กรอง | ทรายควอทซ์ | 20-80 ตาข่าย | ภายในประเทศ | |
| แอคทีฟคาร์บอน | 600-1100มก./ก | ภายในประเทศ | ||
| เรซิน | - | PUROLITE ในประเทศ, Rohm Hass | ||
| เมมเบรนโร | เมมเบรนเซลลูโลสอะซิเตตองค์ประกอบ | 1812/2521/2540,4040/8040 ฯลฯ.. | วอนตรอน/DOW, ไฮดรอลิก/ตงลี | |
| ระบบควบคุม | - | PLC, Maunal, การควบคุมไฟฟ้า | ในประเทศ, ซีเมนส์ | |
| ท่อ/มูลค่า | ยูพีวีซี/ss304/ss316 | DN15-DN150 | ภายในประเทศ | |
| ปั๊ม | เอสเอส/เหล็ก/ทองแดง | ซีเอ็นพี,กรุนด์ฟอส | ||
| ไม่จำเป็น | ปรับแต่งการออกแบบตาม URS ของลูกค้า | |||
| แอปพลิเคชัน | ประกอบกิจการดื่ม ทำความสะอาด เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ และอื่นๆ | |||
แผนภูมิการไหล
![]()
รูปภาพ
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา