สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Leader-t/OEM
ได้รับการรับรอง:
CE/ISO
หมายเลขรุ่น:
LDM-III-B-1000L
ติดต่อเรา
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ขีดจำกัดมาตรฐาน (สูงสุด) | ค่าทั่วไป (ระบบ 1000 ลิตร/ชั่วโมง) |
|---|---|---|---|
| ค่าการนำไฟฟ้า | µS/cm | ≤ 10 | ≤ 5 |
| ของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด | mg/L | ≤ 10 | ≤ 5 |
| จำนวนแบคทีเรีย | CFU/mL | ≤ 100 | ≤ 10 |
| เอนโดทอกซิน | EU/mL | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 |
| คลอรีน/คลอรามีน | mg/L | ≤ 0.1 | ไม่พบ |
| ความกระด้างทั้งหมด (Ca²⁺/Mg²⁺) | mg/L | ≤ 2.0 | ≤ 0.5 |
| อะลูมิเนียม | mg/L | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 |
| ไนเตรต (NO₃⁻) | mg/L | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 |
| โลหะหนัก (Pb, Hg, Cd, ฯลฯ) | mg/L | ≤ 0.005 ต่อชนิด | ไม่พบ |
| pH | - | 6.5 - 8.5 | 7.0 - 7.5 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา