สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
LEADER-T /OEM
ได้รับการรับรอง:
CE/ISO
หมายเลขรุ่น:
LD-RO500LPH
ติดต่อเรา
ระบบกรองน้ำ 500Lph เครื่องบำบัดน้ำดื่ม RO Plant Price
คุณสมบัติ:
แอปพลิเคชัน:
สเปค
| รายการการกำหนดค่า | ||||
| การกำหนดค่า | วัสดุ | SPEC | ยี่ห้อ | |
| ถัง | FRP | 1054 | ภายในประเทศ | |
| ค่า | / | รถยนต์ | ภายในประเทศ | |
| กรอง | ทรายควอตซ์ | 12-20 ตาข่าย | ภายในประเทศ | |
| ถ่านกัมมันต์ | 600-1100Mg / g | ภายในประเทศ | ||
| เรซิน | / | ในประเทศ PUROLITE, Rohm Hass | ||
| เมมเบรน Ro | เมมเบรนเซลลูโลสอะซิเตทองค์ประกอบ | 4040 | DOW | |
| ระบบควบคุม | / | PLC ,Maunal, ระบบควบคุมไฟฟ้า | ภายในประเทศ,ซีเมนส์ | |
| ท่อ/ค่า | ss304 | DN15-DN150 | ภายในประเทศ | |
| ปั๊ม | SS/เหล็ก/ทองแดง | CNP,กรุนด์ฟอส | ||
| ไม่จำเป็น | ปรับแต่งการออกแบบตาม URS . ของลูกค้า | |||
| แอปพลิเคชัน | ดื่ม, ทำความสะอาด, เครื่องดื่ม, สถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่และอื่น ๆ |
|||
สเปค
| ความจุน้ำ | 500L/ชม |
| แรงดันไฟฟ้า | 380V / 50Hz |
| กำลังไฟพิกัด | 2.75Kw |
| แรงดันน้ำดิบ | 0.15mpa~0.5mpa |
| อุณหภูมิน้ำดิบ | 5℃~35℃ |
| แรงดันใช้งาน | 0.6mpa~12mpa |
| แรงดันน้ำประปา | 0.2mpa~0.3mpa |
| อุณหภูมิแวดล้อม | 5℃~35℃ |
| วิธีการฆ่าเชื้อ | การฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต |
ผังงาน
![]()
รูปภาพ
![]()
![]()
![]()
![]()
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา