สถานที่กำเนิด:
ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Leader-t/OEM
ได้รับการรับรอง:
CE/ISO
หมายเลขรุ่น:
LD-UF
ติดต่อเรา
เมมเบรน UF ที่โรงงานบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
| โมดูล | ยูเอฟ-4021 | ยูเอฟ-4040 | ยูเอฟ-8040 |
|---|---|---|---|
| ขนาด (มม.) | Ø101*533.4 | Ø101*1016 | Ø201.9*1016 |
| ประเภทโมดูล | ภายใน-ออก | ภายใน-ออก | ภายใน-ออก |
| วัสดุเปลือกและซีล | พีวีซี, อีพอกซีเรซิน | พีวีซี, อีพอกซีเรซิน | พีวีซี, อีพอกซีเรซิน |
| วัสดุเมมเบรน | กระทะ | กระทะ | กระทะ |
| แรงดันใช้งานสูงสุด psi(Mpa) | 43(0.3) | 43(0.3) | 43(0.3) |
| แนะนำแรงดันใช้งาน psi(Mpa) | <15(0.1) | <15(0.1) | <15(0.1) |
| ความดันทรานส์เมมเบรนสูงสุด psi (Mpa) | 29(0.2) | 29(0.2) | 29(0.2) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
| บริเวณเมมเบรนที่มีประสิทธิภาพ | 4 ตร.ม | 2ตร.ม | 18 ตร.ม |
| ฟลักซ์การออกแบบ | 40-150 ลิตร/ตร.ม./ชม | 40-150 ลิตร/ตร.ม./ชม | 40-150 ลิตร/ตร.ม./ชม |
| เครื่องตัดน้ำหนักโมเลกุล (ดาลตัน) | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| รหัสไฟเบอร์กลวง/ขนาด od | 1.0 มม./1.6 มม | 1.0 มม./1.6 มม | 1.0 มม./1.6 มม |
| ปริมาณเส้นใยกลวง | 1400 | 1400 | 7300 |
| ช่วงพีเอช | 3~9 | 3~9 | 3~9 |
| ฟลักซ์เริ่มต้น | 0.8 ลบ.ม./ชม | 0.8 ลบ.ม./ชม | 4 ลบ.ม./ชม |
| ความขุ่นของน้ำป้อน NTU | <70 | <70 | <70 |
| ผลิตน้ำขุ่น NTU | <1 | <1 | <1 |
| ป้อนน้ำความขุ่นคลอรีนตกค้าง ppm | <70 | <70 | <70 |
| ดัชนีมลพิษทางน้ำป้อน (SDI 25) | <25 | <25 | <25 |
การกรองแบบพิเศษเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในการแยกสารให้บริสุทธิ์และมีความเข้มข้น นำเสนอรูปทรงท่อเส้นเลือดฝอยกลวงหรือรูปร่างเส้นใยกลวง รูพรุนขนาดเล็กครอบคลุมผนังท่ออย่างหนาแน่น ของเหลวป้อนไหลเข้าหรือออกจากเมมเบรนภายใต้อิทธิพลของความดัน ตัวทำละลายหรือโมเลกุลขนาดเล็กสามารถซึมผ่านเมมเบรนและกลายเป็นของเหลวบริสุทธิ์โดยการสะสม ในขณะที่โมเลกุลขนาดใหญ่ (เช่นโปรตีน เอนไซม์แต่ละชนิด กรดนิวคลีอิก โพลีแซ็กคาไรด์ เป็นต้น) อนุภาคคอลลอยด์ (เช่นอิมัลชัน ไมโครไอออน) และแบคทีเรียถูกตัดออกโดยเมมเบรนและนำออกโดยการไหลของของเหลวหมุนเวียนเพื่อให้กลายเป็นของเหลวที่มีความเข้มข้น
![]()
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา