สถานที่กำเนิด:
ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Leader-t/OEM
ได้รับการรับรอง:
CE/ISO
หมายเลขรุ่น:
แอลดี - ยูวี
ติดต่อเรา
| รุ่น | พลัง | ระดับการไหล | ช่องเข้า/ช่องออก | ความดันในการทํางาน | ขนาดของเตาปฏิกรณ์ (มม) | ||
| LD-016 | 16W | 2GPM ((0.4m3/Hr) | เพศชาย 1/2 นิ้ว | 10bar (145psi) | 370*φ635 | ||
| LD-025 | 25W | 6GPM ((1.4m3/Hr) | 508*φ635 | ||||
| LD-028 | 28W | 7GPM ((1.6m3/Hr) | 590*φ635 | ||||
| LD-040 | 40W | 10GPM ((2.3m3/Hr) | ชาย 3/4 นิ้ว | 885*φ635 | |||
| LD-055 | 55W | 12GPM ((2.7m3/Hr) | 950*φ635 | ||||
| LD-110 | 110W | 24GPM ((5.5m3/Hr) | 1 "ชาย/แฟลนจ์ | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
| LD-165 | 165W | 36GPM ((8m3/Hr) | 1 1/2 นิ้ว ชาย / แฟลนจ์ | 965*φ133 | |||
| LD-220 | 220W | 48GPM (11m3/Hr) | 1 1/2 นิ้ว ชาย / แฟลนจ์ | ||||
| LD-330 | 330W | 72GPM (16m3/Hr) | 2" ชาย / แฟลนจ์ | 965*φ168 | |||
| LD-440 | 440W | 96GPM (22m3/Hr) | 3" ชาย / แฟลนจ์ | 965*φ219 | |||
| LD-550 | 550W | 120GPM ((30m3/Hr) | ชาย 4 นิ้ว / แฟลนจ์ | 965*φ275 | |||
| LD-660 | 660W | 144GPM (33m3/Hr) | |||||
| LD-110 | 110W | 24GPM ((5.5m3/Hr) | 1 "ชาย/แฟลนจ์ | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
![]()
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา