สถานที่กำเนิด:
ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Leader-t/Import
ได้รับการรับรอง:
CE/ISO
หมายเลขรุ่น:
LD
ติดต่อเรา
| อัตราส่วนของแคทชัน / อานิออน | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 |
| ความชื้น (%) | 55-61 |
| ความจุในการแลกเปลี่ยนทั้งหมด (eq/L) | 0.5 |
| ระยะขนาดอนุภาค (%) | 0.315-1.25mm>95 |
| ความหนาแน่นเฉพาะ (g/ml) | 1.06-120 |
| คออฟเฟกชั่นความเหมือนกัน | < 1.7 |
| น้ําหนักการขนส่ง (g/ml) | 0.69-075 |
| ) ลูกศรทั้งหลังการลด (%) | > 95 |
| หน้าที่ | It is exchanged with the calcium and magnesium plasma in the raw water to reduce the calcium and magnesium plasma in the water The concentration softenes the water to meet the water hardness standard required for RO influent. |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา