สถานที่กำเนิด:
ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Leader-t/OEM
ได้รับการรับรอง:
CE/ISO
หมายเลขรุ่น:
แอลดี - ยูวี
ติดต่อเรา
เครื่องฆ่าเชื้ออัลตราไวโอเลตแบบพกพา 16W UV Pool LED โคมไฟอุปกรณ์ระบบ RO
ข้อมูลจำเพาะ:
รุ่น | อำนาจ | เครื่องวัดการไหล | ทางเข้า / ทางออก | แรงดันใช้งาน | ขนาดเครื่องปฏิกรณ์ (มม.) | ||
LD-016 | 16 วัตต์ | 2GPM (0.4m³ / ชม.) | 1/2 "ตัวผู้ | 10 บาร์ (145psi) | 370 * φ63.5 | ||
LD-025 | 25W | 6GPM (1.4m³ / ชม.) | 508 * φ63.5 | ||||
LD-028 | 28W | 7GPM (1.6m³ / ชม.) | 590 * φ63.5 | ||||
LD-040 | 40W | 10GPM (2.3m³ / ชม.) | ตัวผู้ 3/4 " | 885 * φ63.5 | |||
LD-055 | 55W | 12GPM (2.7m³ / ชม.) | 950 * φ63.5 | ||||
แอลดี -110 | 110W | 24GPM (5.5m³ / ชม.) | 1 "ตัวผู้ / หน้าแปลน | 10 บาร์ (145psi) | 965 * φ108 | ||
LD-165 | 165W | 36GPM (8m³ / ชม.) | 1 1/2 "ตัวผู้ / หน้าแปลน | 965 * φ133 | |||
LD-220 | 220 วัตต์ | 48GPM (11m³ / ชม.) | 1 1/2 "ตัวผู้ / หน้าแปลน | ||||
LD-330 | 330W | 72GPM (16m³ / ชม.) | 2 "ตัวผู้ / หน้าแปลน | 965 * φ168 | |||
LD-440 | 440W | 96GPM (22m³ / ชม.) | ตัวผู้ 3 "/ หน้าแปลน | 965 * φ219 | |||
LD-550 | 550W | 120GPM (30 นาที / ชม.) | ตัวผู้ 4 "/ หน้าแปลน | 965 * φ275 | |||
LD-660 | 660W | 144GPM (33m³ / ชม.) | |||||
แอลดี -110 | 110W | 24GPM (5.5m³ / ชม.) | 1 "ตัวผู้ / หน้าแปลน | 10 บาร์ (145psi) | 965 * φ108 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา